Tarifas Lakutaia 2012-2013
| NOMBRE PROGRAMA | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE | DOBLE | TRIPLE | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | |||||
| ALOJAMIENTO | US$ 200 | US$ 250 | US$ 250 | US$ 200 | US$ 250 | US$ 250 | ||||
| CONOZCA EL CABO DE HORNOS (4 días / 3 noches) | US$ 2.275 | US$ 1.970 | US$ 1.665 | US$ 1.750 | US$ 1.450 | US$ 1.150 | ||||
| PUERTO WILLIAMS EXPRESS (2 días / 1 noche) | US$ 898 | US$ 798 | US$ 748 | US$ 898 | US$ 798 | US$ 748 | ||||
| FIN DE LAS AMERICAS (3 días / 2 noches) | US$ 1.810 | US$ 1.505 | US$ 1.205 | US$ 1.410 | US$ 1.105 | US$ 805 | ||||
| GLACIARES DEL FIN DEL MUNDO (6 días / 5 noches) | US$ 17.500.- (modalidad de chárter) | |||||||||
| HELI FLYFISHING LA ULTIMA FRONTERA (4 días / 3 noches) |
|
|||||||||
| CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO (6 días / 5 noches) | 2/3 pasajeros US$ 2.466 |
4/6 pasajeros US$ 2.018 |
7/10 pasajeros US$ 1.637 |
|||||||
| MIRADOR DIENTES DE NAVARINO (3 días / 2 noches) | 2/3 pasajeros US$ 1.108 |
4/6 pasajeros US$ 908 |
7/10 pasajeros US$ 808 |
|||||||
| MIRADOR ISLA HORNOS (4 días / 3 noches) | 2/3 pasajeros US$ 1.448 |
4/6 pasajeros US$ 1.248 |
7/10 pasajeros US$ 1.149 |
|||||||








